ಸದರಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ KSRWSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
:GOOGLE FORMS: |
|---|
| Sl.No | Name | Links |
|---|---|---|
| 01 | VWSC meeting proceedings upload link 2025 (Jan-2025 to Jun-2025) & (Jul-2025 to Dec-2025) | CLICK HERE |
| 02 | O&M Annual Budget & Water budget PDO Certified Copy's Upload Link |
CLICK HERE |
| 03 | ಪಂಚಮಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋಟ್ಸ್ - Gram panchayeth Notice board & Public place’s displayed GPS Photo's Upload link- 2025 -ZP VIJAYANAGARA | CLICK HERE |
| 04 | O&M Policy Adaption G.P. Certified & Correct Copy Upload | CLICK HERE |
| 05 | Basic Information of Villages Declared 24/7 and it Analysis: | CLICK HERE |
| 06 | Activeson | act@example.com |
:SPREADSHEET'S: |
|---|
| Sl.No | Name | Links |
|---|---|---|
| 01 | Water Tariff Details (DLI-4) Tranfer to VWSC A/C , VWSC Members Mapping & A/C Mapping Update Details-137 GP VWSC Account Numbers: | CLICK HERE |
| 02 | 24/7 Declared villages Details Vijayanagara: | CLICK HERE |
| 03 | 24x7 Declare Villages Meter Reading Vijayanagara: | CLICK HERE |
| 04 | Model Gram Panchayet ( Per Taluka - 5) 137 GPs Update spreadsheet: | CLICK HERE |
| 05 | ಸದರಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ KSRWSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. | CLICK HERE |
| 06 | VWSC ACCOUNT INFORMATION PASS BOOK -137 GP's: | CLICK HERE |
:DOWNLOAD DOCUMENTS: |
|---|
| Sl.No | Name | Links |
|---|---|---|
| 01 | Auto Calculate Water Budget & O&M Annual Budget Formates | CLICK HERE |
| 02 | O&M Policy - Kannada Draft - 235 pages | CLICK HERE |
| 03 | O&M Policy - English Draft - 187 pages | CLICK HERE |
| 04 | VIDEO-Role of VWSC in Village - ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಪಾತ್ರ:   Click Here Video : 1 |
Click Here Video: 2 |
| 05 | ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕೋಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಶೋಗಾಥೆ | CLICK HERE |
| 06 | VWSC ACCOUNT INFORMATION PASS BOOK -137 GP's: | CLICK HERE |